Дээр дурдсан дэд салбарт ороогүй бусад машин, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл (ISIC 28) нь Боловсруулах үйлдвэрлэл салбарын дэд салбар. Энэ дэд салбарын үйл ажиллагаа 1 555 хуулийн этгээдэд бүртгэлтэй; үүнээс 246 ашгийн төлөө компанийн үндсэн үйл ажиллагаа нь энэ дэд салбар (салбарын компаниудын 1.4%, 24 дэд салбараас 13-р байр).
Үндсэн компаниудын 77% Улаанбаатарт бүртгэлтэй, 35% НӨАТ төлөгч. 2021–2025 онд 132 шинэ компани бүртгэгдсэн; насны медиан 5 жил. Эдгээрээс 17 нь улсын тендерт шалгарч байсан. Эдгээр компанийн 75% нь мөн «Автомашин, мотоциклийн худалдаанаас бусад бөөний худалдаа» (46) үйл ажиллагаа бүртгүүлсэн.
Дэд салбарын доторх ISIC ангиуд (4 орон) ба эдгээр компанийн хамт бүртгүүлдэг бусад үйл ажиллагаа.
| Код | Анги | Бүртгэлтэй |
|---|---|---|
| 2817 | Албан тасалгааны машин, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл (компьютер, түүний нэмэлт тоног төхөөрөмж орохгүй) | 1,243 |
| 2812 | Хийн болон шингэн эрчим хүчээр ажиллах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл | 120 |
| 2821 | Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуйн машин, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл | 66 |
| 2824 | Уул уурхайн болон барилгын машин, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл | 26 |
| 2826 | Нэхмэл, хувцас, арьс ширэн бүтээгдэхүүн боловсруулах машин, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл | 23 |
| 2829 | Тусгай зориулалтын бусад машин үйлдвэрлэл | 16 |
| 2815 | Зуух, плитка, шатаах зуух үйлдвэрлэл | 16 |
| 2819 | Ерөнхий зориулалтын бусад машин, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл | 12 |
| 2825 | Хүнс, ундаа, тамхины үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл | 9 |
| 2814 | Холхивч, араа, дамжуулах, холбох эд анги үйлдвэрлэл | 9 |
| 2813 | Шахуурга, компрессор, цорго, хавхлаг зэрэг бусад төхөөрөмж үйлдвэрлэл | 6 |
| 2816 | Өргөгч, ачигч төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл | 3 |
| Ашгийн төлөө | 1,176 | 75.6% |
| Бусад | 340 | 21.9% |
| Хоршоо | 37 | 2.4% |
| Төрийн байгууллага | 2 | 0.1% |
Энэ дэд салбарт хамаарах зурвас: тодорхой мэдээний ангиллаар эсвэл энэ дэд салбарын компанийг дурдсанаар.
Одоогоор энэ дэд салбарт холбогдсон зурвас алга.