Монголын эдийн засгийн 19 салбар: татвар, борлуулалт, ашиг, цалин, компани — салбар бүрийн аналитик хуудас
| Салбар | Татварын орлого | НӨАТ борлуулалт | ААНОАТ | Цалингийн сан | Компани | Зурвас 30х |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BУул уурхай, олборлолт | 7.8 их наяд · 43.8% | 49.2 их наяд | 1.4 их наяд | 3.7 их наяд | 4,011 | 47 |
| GБөөний болон жижиглэн худалдаа | 2.3 их наяд · 12.8% | 74.9 их наяд | 893 тэрбум | 4.5 их наяд | 86,382 | 24 |
| KСанхүү, даатгал | 1.7 их наяд · 9.8% | 14.7 их наяд | 625 тэрбум | 1.2 их наяд | 5,855 | 44 |
| CБоловсруулах үйлдвэрлэл | 1.5 их наяд · 8.5% | 13.7 их наяд | 208 тэрбум | 1.5 их наяд | 17,446 | 15 |
| FБарилга | 645 тэрбум · 3.6% | 12.7 их наяд | 157 тэрбум | 1.1 их наяд | 17,332 | 17 |
| JМэдээлэл, холбоо | 396 тэрбум · 2.2% | 3.9 их наяд | 150 тэрбум | 633 тэрбум | 6,364 | 41 |
| OТөрийн удирдлага, батлан хамгаалах | 393 тэрбум · 2.2% | 98 тэрбум | 800 сая | 2.6 их наяд | 1,123 | 0 |
| HТээвэр, агуулах | 363 тэрбум · 2.1% | 9.1 их наяд | 102 тэрбум | 1.2 их наяд | 9,452 | 13 |
| MМэргэжлийн, шинжлэх ухаан, техникийн үйл ажиллагаа | 316 тэрбум · 1.8% | 5.5 их наяд | 97 тэрбум | 1.1 их наяд | 7,488 | 51 |
| PБоловсрол | 280 тэрбум · 1.6% | 524 тэрбум | 4 тэрбум | 3.2 их наяд | 3,163 | 10 |
| DЦахилгаан, хий, уур, агааржуулалт | 244 тэрбум · 1.4% | 7.4 их наяд | 12 тэрбум | 623 тэрбум | 180 | 21 |
| NУдирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа | 212 тэрбум · 1.2% | 4.6 их наяд | 60 тэрбум | 711 тэрбум | 22,140 | 10 |
| IЗочид буудал, нийтийн хоол | 212 тэрбум · 1.2% | 3.0 их наяд | 31 тэрбум | 480 тэрбум | 8,987 | 15 |
| LҮл хөдлөх хөрөнгө | 150 тэрбум · 0.8% | 1.9 их наяд | 40 тэрбум | 168 тэрбум | 636 | 18 |
| QХүний эрүүл мэнд, нийгмийн халамж | 133 тэрбум · 0.8% | 678 тэрбум | 6 тэрбум | 1.6 их наяд | 1,806 | 6 |
| EУс хангамж, сувагжилт, хог хаягдал | 101 тэрбум · 0.6% | 645 тэрбум | 6 тэрбум | 298 тэрбум | 554 | 2 |
| AХөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур | 49 тэрбум · 0.3% | 1.3 их наяд | 15 тэрбум | 165 тэрбум | 12,143 | 15 |
| SҮйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа | 48 тэрбум · 0.3% | 610 тэрбум | 6 тэрбум | 325 тэрбум | 3,599 | 7 |
| RУрлаг, үзвэр, тоглоом наадам | 38 тэрбум · 0.2% | 292 тэрбум | 4 тэрбум | 302 тэрбум | 1,535 | 10 |
Мөнгөн дүн ₮. Ангилал: ISIC Rev.4 (ЭЗҮАНА) салбар — Татварын ерөнхий газрын статистиктай ижил. Салбар дээр дарж дэлгэрэнгүйг үзнэ үү.