Автомашин, мотоциклийн худалдаанаас бусад бөөний худалдаа (ISIC 46) нь Бөөний болон жижиглэн худалдаа салбарын дэд салбар. Энэ дэд салбарын үйл ажиллагаа 189 349 хуулийн этгээдэд бүртгэлтэй; үүнээс 61 064 ашгийн төлөө компанийн үндсэн үйл ажиллагаа нь энэ дэд салбар (салбарын компаниудын 70.7%, 3 дэд салбараас 1-р байр).
Үндсэн компаниудын 83% Улаанбаатарт бүртгэлтэй, 26% НӨАТ төлөгч. 2021–2025 онд 17 482 шинэ компани бүртгэгдсэн; насны медиан 11 жил. Эдгээрээс 289 нь ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй, 494 нь барилгын тусгай зөвшөөрөлтэй, 2 025 нь улсын тендерт шалгарч байсан. Эдгээр компанийн 19% нь мөн «Автомашин, мотоциклийн худалдаанаас бусад барааны жижиглэн худалдаа» (47) үйл ажиллагаа бүртгүүлсэн.
Дэд салбарын доторх ISIC ангиуд (4 орон) ба эдгээр компанийн хамт бүртгүүлдэг бусад үйл ажиллагаа.
| Код | Анги | Бүртгэлтэй |
|---|---|---|
| 4610 | Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа | 158,744 |
| 4663 | Барилгын материал, техник, сантехник, халаалт, ус түгээх төмөр эдлэл, ус дамжуулах, халаах тоног төхөөрөмж, туслах материалын бөөний худалдаа | 39,511 |
| 4620 | Хөдөө аж ахуйн түүхий эд, мал, амьтдын бөөний худалдаа | 16,359 |
| 4630 | Хүнс, ундаа, тамхины бөөний худалдаа | 15,843 |
| 4649 | Гэр ахуйн бусад барааны бөөний худалдаа | 9,684 |
| 4653 | Хөдөө аж ахуйн машин, тоног төхөөрөмж, сэлбэгийн бөөний худалдаа | 9,097 |
| 4659 | Машин, тоног төхөөрөмжийн бусад төрлийн бөөний худалдаа | 6,302 |
| 4690 | Төрөлжсөн бус бөөний худалдаа | 4,168 |
| 4641 | Нэхмэл, нэхмэл бүтээгдэхүүн, гутал, хувцасны бөөний худалдаа | 3,920 |
| 4651 | Компьютер, түүний дагалдах тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн бөөний худалдаа | 3,630 |
| 4652 | Электрон болон холбооны тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн сэлбэг хэрэгслийн бөөний худалдаа | 3,367 |
| 4669 | Дээр дурдсан ангид ороогүй хог хаягдал, хаягдал төмөр, бусад бүтээгдэхүүний бөөний худалдаа | 1,837 |
| Ашгийн төлөө | 159,515 | 84.2% |
| Бусад | 23,243 | 12.3% |
| Хоршоо | 6,531 | 3.4% |
| Ашгийн бус (ТББ, сан) | 38 | 0.0% |
| Төрийн байгууллага | 22 | 0.0% |
Энэ дэд салбарт хамаарах зурвас: тодорхой мэдээний ангиллаар эсвэл энэ дэд салбарын компанийг дурдсанаар.
| Код | Дэд салбар | Үндсэн | Бүртгэлтэй |
|---|---|---|---|
| 46 | Автомашин, мотоциклийн худалдаанаас бусад бөөний худалдаа | 61,064 | 189,349 |
| 47 | Автомашин, мотоциклийн худалдаанаас бусад барааны жижиглэн худалдаа | 19,844 | 81,183 |
| 45 | Моторт тээврийн хэрэгсэл, мотоциклийн бөөний болон жижиглэн худалдаа, засвар, үйлчилгээ | 5,474 | 32,133 |