Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл (ISIC 10) нь Боловсруулах үйлдвэрлэл салбарын дэд салбар. Энэ дэд салбарын үйл ажиллагаа 36 955 хуулийн этгээдэд бүртгэлтэй; үүнээс 6 670 ашгийн төлөө компанийн үндсэн үйл ажиллагаа нь энэ дэд салбар (салбарын компаниудын 38.2%, 24 дэд салбараас 1-р байр).
Үндсэн компаниудын 65% Улаанбаатарт бүртгэлтэй, 28% НӨАТ төлөгч. 2021–2025 онд 2 454 шинэ компани бүртгэгдсэн; насны медиан 8 жил. Эдгээрээс 25 нь барилгын тусгай зөвшөөрөлтэй, 239 нь улсын тендерт шалгарч байсан. Эдгээр компанийн 73% нь мөн «Автомашин, мотоциклийн худалдаанаас бусад бөөний худалдаа» (46) үйл ажиллагаа бүртгүүлсэн.
Дэд салбарын доторх ISIC ангиуд (4 орон) ба эдгээр компанийн хамт бүртгүүлдэг бусад үйл ажиллагаа.
| Код | Анги | Бүртгэлтэй |
|---|---|---|
| 1010 | Мах боловсруулах, консервлох | 19,015 |
| 1050 | Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл | 13,807 |
| 1080 | Малын тэжээл үйлдвэрлэл | 5,539 |
| 1071 | Талх, нарийн боов үйлдвэрлэл | 4,241 |
| 1075 | Бэлтгэсэн хоол үйлдвэрлэл | 3,630 |
| 1030 | Жимс болон төмс, хүнсний ногоо боловсруулалт, хадгалалт | 3,066 |
| 1079 | Дээрх ангид ороогүй хүнсний бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл | 2,712 |
| 1074 | Гоймон, кускус болон бэлтгэсэн гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл | 2,043 |
| 1061 | Үр тарианы гурлын үйлдвэрлэл | 1,209 |
| 1062 | Цардуул, цардууллаг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл | 433 |
| 1040 | Ургамлын болон амьтны гаралтай тос үйлдвэрлэл | 400 |
| 1073 | Какао, шоколад, чихэрлэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл | 307 |
| Ашгийн төлөө | 23,824 | 64.5% |
| Хоршоо | 8,712 | 23.6% |
| Бусад | 4,410 | 11.9% |
| Ашгийн бус (ТББ, сан) | 7 | 0.0% |
| Төрийн байгууллага | 2 | 0.0% |
Энэ дэд салбарт хамаарах зурвас: тодорхой мэдээний ангиллаар эсвэл энэ дэд салбарын компанийг дурдсанаар.