Автомашин, мотоциклийн худалдаанаас бусад барааны жижиглэн худалдаа (ISIC 47) нь Бөөний болон жижиглэн худалдаа салбарын дэд салбар. Энэ дэд салбарын үйл ажиллагаа 81 183 хуулийн этгээдэд бүртгэлтэй; үүнээс 19 844 ашгийн төлөө компанийн үндсэн үйл ажиллагаа нь энэ дэд салбар (салбарын компаниудын 23.0%, 3 дэд салбараас 2-р байр).
Үндсэн компаниудын 64% Улаанбаатарт бүртгэлтэй, 31% НӨАТ төлөгч. 2021–2025 онд 6 418 шинэ компани бүртгэгдсэн; насны медиан 8 жил. Эдгээрээс 20 нь ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй, 70 нь барилгын тусгай зөвшөөрөлтэй, 619 нь улсын тендерт шалгарч байсан. Эдгээр компанийн 53% нь мөн «Автомашин, мотоциклийн худалдаанаас бусад бөөний худалдаа» (46) үйл ажиллагаа бүртгүүлсэн.
Дэд салбарын доторх ISIC ангиуд (4 орон) ба эдгээр компанийн хамт бүртгүүлдэг бусад үйл ажиллагаа.
| Код | Анги | Бүртгэлтэй |
|---|---|---|
| 4721 | Хүнсний төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа | 33,394 |
| 4799 | Дэлгүүр, их дэлгүүр, захаар дамжин хийгдэхгүй бусад барааны жижиглэн худалдаа | 15,273 |
| 4791 | Шуудан болон интернэтийн захиалгаар хийгдэх жижиглэн худалдаа | 13,506 |
| 4772 | Эм, гоо сайхан, ариун цэврийн барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа | 9,908 |
| 4719 | Төрөлжсөн бус дэлгүүрийн бусад жижиглэн худалдаа | 6,419 |
| 4759 | Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, гэрийн тавилга, гэрэлтүүлэх төхөөрөмж болон гэр ахуйн бусад барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа | 5,362 |
| 4722 | Ундааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа | 3,762 |
| 4761 | Ном, сонин болон бичиг хэрэгслийн барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа | 3,555 |
| 4771 | Хувцас, гутал, арьс, эсгий, ширэн эдлэлийн төрөлжсөн барааны жижиглэн худалдаа | 2,722 |
| 4773 | Шинэ бусад барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа | 2,590 |
| 4752 | Техник хангамж, зураг, шилний төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа | 1,457 |
| 4711 | Төрөлжсөн бус дэлгүүрийн хүнс, ундаа, тамхи голлосон бүтээгдэхүүний жижиглэн худалдаа | 1,237 |
| Ашгийн төлөө | 70,578 | 86.9% |
| Бусад | 8,410 | 10.4% |
| Хоршоо | 2,168 | 2.7% |
| Төрийн байгууллага | 22 | 0.0% |
| Ашгийн бус (ТББ, сан) | 5 | 0.0% |
Энэ дэд салбарт хамаарах зурвас: тодорхой мэдээний ангиллаар эсвэл энэ дэд салбарын компанийг дурдсанаар.
Одоогоор энэ дэд салбарт холбогдсон зурвас алга.
| Код | Дэд салбар | Үндсэн | Бүртгэлтэй |
|---|---|---|---|
| 46 | Автомашин, мотоциклийн худалдаанаас бусад бөөний худалдаа | 61,064 | 189,349 |
| 47 | Автомашин, мотоциклийн худалдаанаас бусад барааны жижиглэн худалдаа | 19,844 | 81,183 |
| 45 | Моторт тээврийн хэрэгсэл, мотоциклийн бөөний болон жижиглэн худалдаа, засвар, үйлчилгээ | 5,474 | 32,133 |