| Огноо | Төрөл | Дүн | МАН | АН | ХҮН | ИЗНН | ҮЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 57–26 | 34/13 | 17/8 | 3/1 | 1/3 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–25 | 38/9 | 13/12 | 3/1 | 1/3 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 59–25 | 37/10 | 14/11 | 4/1 | 1/3 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–26 | 36/11 | 13/12 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 59–25 | 36/11 | 14/11 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–26 | 35/12 | 15/10 | 4/1 | 1/3 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 65–20 | 38/9 | 18/8 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–22 | 38/9 | 16/10 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 65–20 | 38/9 | 18/8 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 65–20 | 37/10 | 19/7 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–22 | 38/9 | 18/8 | 4/1 | 1/3 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–24 | 38/9 | 15/11 | 4/1 | 2/2 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 67–18 | 39/8 | 19/7 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 66–19 | 38/9 | 19/7 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 65–20 | 38/9 | 19/7 | 4/1 | 2/2 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–22 | 36/11 | 19/7 | 4/1 | 2/2 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–24 | 35/12 | 18/8 | 4/1 | 2/2 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–22 | 36/11 | 19/7 | 4/1 | 2/2 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–24 | 35/12 | 19/7 | 4/1 | 1/3 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 59–26 | 34/13 | 17/9 | 4/1 | 2/2 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–24 | 35/12 | 19/7 | 4/1 | 2/2 | 1/2 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 64–21 | 37/10 | 18/8 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–22 | 36/11 | 18/8 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–25 | 36/11 | 15/11 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–22 | 37/10 | 16/10 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 64–21 | 37/10 | 18/8 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–25 | 36/12 | 15/11 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 65–22 | 36/12 | 19/8 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–24 | 38/10 | 16/11 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 64–23 | 39/9 | 15/12 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 67–20 | 38/10 | 19/8 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 67–20 | 37/11 | 20/7 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 66–21 | 37/11 | 21/6 | 4/1 | 2/2 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 65–22 | 35/13 | 20/7 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–24 | 36/12 | 19/8 | 3/2 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 66–21 | 38/10 | 18/9 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 68–19 | 37/11 | 21/6 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 68–19 | 39/9 | 19/8 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 66–21 | 37/11 | 19/8 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–27 | 37/11 | 18/9 | 3/2 | 0/4 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–29 | 33/15 | 17/10 | 3/2 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–26 | 33/15 | 18/9 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 62–25 | 33/15 | 20/7 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 62–25 | 32/16 | 20/7 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 64–24 | 35/14 | 19/8 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 62–26 | 34/15 | 19/8 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–27 | 34/15 | 17/10 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–28 | 31/18 | 20/7 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–25 | 34/15 | 19/8 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–27 | 33/16 | 18/9 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–27 | 33/16 | 19/8 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–28 | 33/16 | 17/10 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–27 | 34/15 | 17/10 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–28 | 33/16 | 19/8 | 4/1 | 3/1 | 1/2 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 57–31 | 32/17 | 16/11 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–25 | 34/15 | 19/8 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 59–30 | 33/16 | 16/12 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 62–27 | 33/16 | 19/9 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–26 | 34/15 | 20/8 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–26 | 34/15 | 19/9 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–26 | 34/15 | 20/8 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–26 | 35/14 | 18/10 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–26 | 34/15 | 19/9 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–29 | 32/17 | 19/9 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 59–30 | 34/15 | 17/11 | 3/2 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 62–27 | 33/16 | 19/9 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–31 | 33/16 | 16/12 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–29 | 34/15 | 17/11 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 59–30 | 32/17 | 17/11 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–30 | 35/15 | 16/12 | 3/2 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–30 | 34/16 | 16/12 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–29 | 36/14 | 16/12 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 62–28 | 36/14 | 17/11 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–32 | 34/16 | 15/13 | 4/1 | 2/2 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–30 | 36/14 | 14/14 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–27 | 35/15 | 20/8 | 4/1 | 3/1 | 1/2 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–29 | 35/15 | 16/12 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 64–26 | 36/14 | 18/10 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–27 | 37/13 | 16/12 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 59–31 | 35/15 | 15/13 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 56–34 | 34/16 | 14/14 | 4/1 | 3/1 | 1/2 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 65–25 | 36/14 | 19/9 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–30 | 36/14 | 15/13 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 62–28 | 36/14 | 17/11 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 64–26 | 36/14 | 18/10 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 65–25 | 36/14 | 19/9 | 4/1 | 3/1 | 3/0 |
| 2026-06-25 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 64–26 | 36/14 | 19/9 | 3/2 | 3/1 | 3/0 |
Намын баганад: зөвшөөрсөн/татгалзсан гишүүдийн тоо (тухайн үеийн намын харьяаллаар).
Санал хураалт бүрийн томьёолол parliament.mn-д нийтэлсэн хэлбэрээр (урт бол таслав). Төрөл, санал гаргагч, байнгын хорооны байр суурийг томьёоллоос автоматаар ялгав. Цаг — гишүүдийн санал өгсөн дундаж цаг (Улаанбаатар).