| Огноо | Төрөл | Дүн | МАН | АН | ХҮН | ИЗНН | ҮЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 54–25 | 45/4 | 0/19 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 55–24 | 46/3 | 0/19 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 56–23 | 47/2 | 0/19 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 55–24 | 46/3 | 0/19 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 55–24 | 46/3 | 0/19 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–21 | 47/2 | 2/17 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–22 | 48/2 | 2/17 | 4/1 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 59–21 | 48/2 | 2/17 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 57–23 | 48/2 | 1/18 | 5/0 | 3/0 | 0/3 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–22 | 47/3 | 2/17 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 57–23 | 46/4 | 2/17 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 59–22 | 47/3 | 3/17 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 57–24 | 46/4 | 3/17 | 5/0 | 2/1 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–23 | 46/4 | 3/17 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 56–25 | 46/4 | 2/18 | 4/1 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 57–24 | 46/4 | 2/18 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–23 | 47/3 | 2/18 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 57–24 | 46/4 | 2/18 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–23 | 48/2 | 2/18 | 4/1 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–23 | 47/3 | 2/18 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–23 | 47/3 | 2/18 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 59–22 | 48/2 | 2/18 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 57–24 | 46/4 | 2/18 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 57–24 | 46/4 | 2/18 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 56–25 | 46/4 | 2/18 | 5/0 | 3/0 | 0/3 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 57–24 | 46/4 | 2/18 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 56–25 | 46/4 | 2/18 | 4/1 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 53–28 | 45/5 | 0/20 | 4/1 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 56–25 | 45/5 | 2/18 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–23 | 47/3 | 2/18 | 5/0 | 3/0 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 57–24 | 47/3 | 2/18 | 5/0 | 2/1 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 57–24 | 47/3 | 2/18 | 5/0 | 2/1 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 55–26 | 46/4 | 1/19 | 5/0 | 2/1 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 55–26 | 45/5 | 2/18 | 5/0 | 2/1 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 57–24 | 47/3 | 2/18 | 5/0 | 2/1 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 56–25 | 46/4 | 2/18 | 5/0 | 2/1 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 54–28 | 44/6 | 2/19 | 5/0 | 2/1 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 58–24 | 48/2 | 2/19 | 5/0 | 2/1 | 1/2 |
| 2025-12-26 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 56–26 | 46/4 | 2/19 | 5/0 | 2/1 | 1/2 |
Намын баганад: зөвшөөрсөн/татгалзсан гишүүдийн тоо (тухайн үеийн намын харьяаллаар).
Санал хураалт бүрийн томьёолол parliament.mn-д нийтэлсэн хэлбэрээр (урт бол таслав). Төрөл, санал гаргагч, байнгын хорооны байр суурийг томьёоллоос автоматаар ялгав. Цаг — гишүүдийн санал өгсөн дундаж цаг (Улаанбаатар).