| Огноо | Төрөл | Дүн | МАН | АН | ХҮН | ИЗНН | ҮЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 59–50 | 38/20 | 13/23 | 5/2 | 1/3 | 2/2 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–46 | 39/19 | 16/20 | 4/3 | 2/2 | 2/2 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 64–45 | 37/21 | 19/17 | 4/3 | 2/2 | 2/2 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 59–50 | 38/20 | 14/22 | 5/2 | 0/4 | 2/2 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–48 | 38/20 | 16/20 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 66–43 | 41/17 | 18/18 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 64–45 | 39/19 | 18/18 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–46 | 40/18 | 16/20 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–49 | 40/18 | 15/21 | 5/2 | 0/4 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 62–47 | 40/18 | 15/21 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 68–41 | 40/18 | 21/15 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 62–47 | 40/18 | 15/21 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–46 | 39/19 | 16/20 | 4/3 | 2/2 | 2/2 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 65–44 | 39/19 | 17/19 | 5/2 | 2/2 | 2/2 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 66–43 | 40/18 | 17/19 | 5/2 | 2/2 | 2/2 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–46 | 39/19 | 16/20 | 5/2 | 2/2 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 66–43 | 40/18 | 18/18 | 5/2 | 2/2 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 64–45 | 39/19 | 19/17 | 3/4 | 2/2 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 59–50 | 38/20 | 15/21 | 5/2 | 1/3 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–46 | 39/19 | 16/20 | 5/2 | 2/2 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 62–47 | 40/18 | 15/21 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–48 | 39/19 | 16/20 | 4/3 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–49 | 38/20 | 14/22 | 5/2 | 2/2 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–49 | 39/19 | 13/23 | 5/2 | 2/2 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–46 | 39/19 | 17/19 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 62–47 | 38/20 | 16/20 | 5/2 | 2/2 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–49 | 39/19 | 14/22 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 59–50 | 37/21 | 15/21 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 64–45 | 39/19 | 17/19 | 5/2 | 2/2 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 66–43 | 39/19 | 20/16 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 66–43 | 39/19 | 20/16 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–46 | 38/20 | 18/18 | 5/2 | 1/3 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 60–49 | 37/21 | 16/20 | 4/3 | 2/2 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–48 | 37/21 | 17/19 | 5/2 | 1/3 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 64–45 | 40/18 | 17/19 | 4/3 | 2/2 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–46 | 39/19 | 19/17 | 3/4 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–46 | 40/18 | 16/20 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–46 | 39/19 | 16/20 | 5/2 | 2/2 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 65–44 | 39/19 | 20/16 | 4/3 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 66–43 | 39/19 | 19/17 | 5/2 | 2/2 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 66–43 | 40/18 | 19/17 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 63–46 | 38/20 | 18/18 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 64–45 | 39/19 | 18/18 | 4/3 | 2/2 | 1/3 |
| 2025-07-08 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 62–47 | 39/19 | 16/20 | 5/2 | 2/2 | 0/4 |
Намын баганад: зөвшөөрсөн/татгалзсан гишүүдийн тоо (тухайн үеийн намын харьяаллаар).
Санал хураалт бүрийн томьёолол parliament.mn-д нийтэлсэн хэлбэрээр (урт бол таслав). Төрөл, санал гаргагч, байнгын хорооны байр суурийг томьёоллоос автоматаар ялгав. Цаг — гишүүдийн санал өгсөн дундаж цаг (Улаанбаатар).