| Огноо | Төрөл | Дүн | МАН | АН | ХҮН | ИЗНН | ҮЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 68–40 | 39/19 | 20/16 | 6/2 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 70–38 | 40/18 | 20/16 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 72–36 | 41/17 | 21/15 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 70–38 | 41/17 | 19/17 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 73–35 | 41/17 | 22/14 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 68–40 | 41/17 | 18/18 | 6/2 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 70–38 | 40/18 | 20/16 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 70–38 | 37/21 | 23/13 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 71–37 | 40/18 | 21/15 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 70–38 | 41/17 | 19/17 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 74–34 | 42/16 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 74–34 | 42/16 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 73–35 | 42/16 | 20/16 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 72–36 | 42/16 | 19/17 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 70–38 | 40/18 | 19/17 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 73–35 | 42/16 | 20/16 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 72–36 | 40/18 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 70–38 | 39/19 | 21/15 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 69–39 | 40/18 | 18/18 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 67–41 | 38/20 | 19/17 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 69–39 | 40/18 | 19/17 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 69–39 | 40/18 | 19/17 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 70–38 | 39/19 | 21/15 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 66–42 | 38/20 | 19/17 | 6/2 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 68–40 | 40/18 | 18/18 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 68–40 | 38/20 | 20/16 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 71–37 | 40/18 | 20/16 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 69–39 | 39/19 | 19/17 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 61–47 | 38/20 | 17/19 | 5/3 | 0/3 | 1/2 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 70–38 | 38/20 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 70–38 | 39/19 | 21/15 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 71–37 | 39/19 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 68–40 | 40/18 | 19/17 | 6/2 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 69–39 | 41/17 | 18/18 | 8/0 | 0/3 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 66–42 | 41/17 | 17/19 | 6/2 | 0/3 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 71–37 | 40/18 | 20/16 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 72–36 | 41/17 | 20/16 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 73–35 | 41/17 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 73–35 | 41/17 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 69–39 | 41/17 | 17/19 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 68–40 | 38/20 | 19/17 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 71–37 | 40/18 | 20/16 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 65–43 | 37/21 | 20/16 | 5/3 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 68–40 | 40/18 | 20/16 | 6/2 | 0/3 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 66–42 | 40/18 | 17/19 | 7/1 | 0/3 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 65–43 | 38/20 | 17/19 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 68–40 | 37/21 | 20/16 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 72–36 | 41/17 | 20/16 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 73–35 | 41/17 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 68–40 | 38/20 | 20/16 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 70–38 | 40/18 | 20/16 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 72–36 | 40/18 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 71–37 | 41/17 | 20/16 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 74–34 | 42/16 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 71–37 | 41/17 | 19/17 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 73–35 | 40/18 | 22/14 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 74–34 | 42/16 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 72–36 | 41/17 | 20/16 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 68–40 | 39/19 | 21/15 | 6/2 | 0/3 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 73–35 | 40/18 | 22/14 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 74–34 | 41/17 | 22/14 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 74–34 | 42/16 | 22/14 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 67–41 | 40/18 | 17/19 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 69–39 | 40/18 | 18/18 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 73–35 | 40/18 | 23/13 | 8/0 | 0/3 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 71–37 | 41/17 | 19/17 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 75–33 | 43/15 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 74–34 | 42/16 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 76–32 | 44/14 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 69–39 | 40/18 | 20/16 | 7/1 | 0/3 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 75–33 | 42/16 | 22/14 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 73–35 | 44/14 | 20/16 | 7/1 | 1/2 | 1/2 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 73–35 | 41/17 | 22/14 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 70–38 | 41/17 | 20/16 | 6/2 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 76–32 | 42/16 | 23/13 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 69–39 | 40/18 | 18/18 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 70–38 | 41/17 | 20/16 | 6/2 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 74–34 | 42/16 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 72–36 | 40/18 | 21/15 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 74–34 | 42/16 | 23/13 | 6/2 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 72–36 | 41/17 | 20/16 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 74–34 | 41/17 | 22/14 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 76–32 | 42/16 | 23/13 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 75–33 | 41/17 | 23/13 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 71–37 | 42/16 | 19/17 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 67–41 | 39/19 | 19/17 | 6/2 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 73–35 | 39/19 | 23/13 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 71–37 | 38/20 | 22/14 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 72–36 | 38/20 | 24/12 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 36–72 | 17/41 | 12/24 | 7/1 | 0/3 | 0/3 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 73–35 | 41/17 | 23/13 | 7/1 | 0/3 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 72–36 | 43/15 | 19/17 | 8/0 | 0/3 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 73–35 | 42/16 | 21/15 | 7/1 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 75–33 | 41/17 | 24/12 | 8/0 | 0/3 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 77–31 | 43/15 | 23/13 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 79–29 | 43/15 | 25/11 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 76–32 | 42/16 | 24/12 | 8/0 | 0/3 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 72–36 | 41/17 | 22/14 | 7/1 | 0/3 | 2/1 |
| 2026-06-11 | Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх | 76–32 | 42/16 | 23/13 | 8/0 | 1/2 | 2/1 |
Намын баганад: зөвшөөрсөн/татгалзсан гишүүдийн тоо (тухайн үеийн намын харьяаллаар).
Санал хураалт бүрийн томьёолол parliament.mn-д нийтэлсэн хэлбэрээр (урт бол таслав). Төрөл, санал гаргагч, байнгын хорооны байр суурийг томьёоллоос автоматаар ялгав. Цаг — гишүүдийн санал өгсөн дундаж цаг (Улаанбаатар).